產品列表 / products
HO-3K型自動萃取器
1、產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HO-3K型自動液液萃取器屬于國內外*,采用全封閉萃取系統,而且萃取溶劑自動定容,自動進萃取瓶,自動清洗,幾乎杜絕了有害氣體對人體的傷害?;炛幸话悴捎谜鹗庉腿』蚍忠郝┒肥謸u萃取,這兩種方法既笨重,萃取效率又低,人工勞動強度大,而且萃取時所用的四氯化碳等有機溶劑還會給實驗人員帶來身體上嚴重的傷害。為此我單位研制開發了HO系列全自動液液萃取器. HO-3K型適合用于水質監測中的水中油、揮發酚,陰離子等的各類需要液液萃取的場合,具有自動化程度高、省時省力、節能環保等優點。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、萃取方法依據 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
水中油的萃取符合國家標準“HJ637-2012水質 石油類和動植物油的測定 紅外光度法”; 揮發酚的萃取符合國家標準“HJ503-2009水質揮發酚的測定4-氨基安替比林分光光度法”; 陰離子的萃取符合國家標準“GB-7494-87,水質陰離子表面活性劑的測定 亞甲基藍分光光度法”。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項 目 | 說 明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
樣品取樣量 | 5~1000ml或5-500ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
溶劑取樣量 | 10~100ml | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
富集倍數 | 60倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取效率 | 95%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
萃取時間 | 3~5min/個樣品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
測量準確度 | 誤差<±5 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機凈重 | 10kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用電源 | (220±22)V、(50±1)Hz、50VA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用溫度和濕度 | 溫度范圍1℃-40℃,濕度≤90﹪ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主機外型尺寸 | 500mm×250mm×450mm(長寬高) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、性能優勢或技術特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、萃取種類對比表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、售后服務 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一年保修期規定:在用戶正常使用和保管下,從驗收合格之日起12個月內,因產品質量問題不能正常工作時,廠家無償為用戶修理或更換產品;在保修期結束后保證10年提供配件及試劑供應。并保證儀器的終生維修。公司已經搭建完善的網絡化信息管理平臺,確保所售出的每臺儀器都有質量追蹤服務。 專業的售后服務工程師能為用戶提供測油過程的整體解決方案,包括從樣品采樣萃取分析測量到儀器使用過程中所遇到的所有問題。 |
上一篇:HO-600型紅外分光測油儀
下一篇:HO-900型紅外分光測油儀