Elcometer 3095 布霍爾茨硬度計
Elcometer 3095 布霍爾茨硬度計
Elcometer 3095 布霍爾茨用壓痕方法來測試硬度。儀器帶一個成斜角的圓盤壓痕工具,裝在不銹鋼塊里面,以保持500g (17.6oz)的恒定載荷。
儀器壓在涂層上30 秒鐘,涂層中產生的壓痕長度用帶刻度的顯微鏡去量。測量結果以布霍爾茨壓痕阻力單位來表示,利用操作手冊里的對照表可得到結果。
布霍爾茨硬度計的測量 | ||||||
壓痕深度 | 壓痕阻力 | 壓痕深度 | 使測量有效的小涂層厚度 | |||
µm | mm |
| µm | mils | µm | mils |
20 | 0.8 | 125 | 5 | 0.2 | 15 | 0.59 |
21 | 0.85 | 118 | 6 | 0.24 | 20 | 0.79 |
23 | 0.9 | 111 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
24 | 0.95 | 105 | 7 | 0.28 | 20 | 0.79 |
25 | 1.0 | 100 | 8 | 0.31 | 20 | 0.79 |
38 | 1.05 | 95 | 9 | 0.35 | 20 | 0.79 |
28 | 1.1 | 91 | 10 | 0.39 | 20 | 0.79 |
29 | 1.15 | 87 | 11 | 0.43 | 25 | 1 |
30 | 1.2 | 83 | 12 | 0.47 | 25 | 1 |
33 | 1.3 | 77 | 14 | 0.55 | 25 | 1 |
35 | 1.4 | 71 | 16 | 0.63 | 30 | 1.18 |
38 | 1.5 | 67 | 18 | 0.71 | 30 | 1.18 |
41 | 1.6 | 63 | 21 | 0.83 | 35 | 1.38 |
43 | 1.7 | 59 | 24 | 0.94 | 35 | 1.38 |
部件編號 | 產品描述 |
K0003095M001 | |
尺寸 | 360 x 310 x 120mm (14.2 x 12.2 x 4.7") |
重量 | 2.9kg (6.4lb) |
證書類型 | 校準證書:為固定校準設備出具的證書,上面顯示示值和溯源 |
包裝清單 | Elcometer 3095布霍爾茨硬度計, 帶斜角的圓盤壓痕工具和兩個定位針, 調針片, x20 照明顯微鏡, 壓痕定位模板, 六角扳手, 塑料提箱和操作手冊 |