產品列表 / products
1
多種頻率換能器匹配儀器可以匹配多種頻率平面換能器,并對多種頻率波形*自動判讀。
2
高性能主機全新ARM Cortex A8高性能處理器,主頻高達1GHz,作為微軟嵌入式合作伙伴計劃(Microsoft Embedded Partner Program)成員,對微軟嵌入式系統Windows CE進行深度定制,開機15秒內進入系統,系統運行更加穩定,測試完畢保存數據后可以直接關閉電源,電池續航時間高達8小時。
3
出色的自動判讀算法國內*的迭代判讀算法,復雜條件下自動判讀首波正確率高達99%,*應對各種檢測條件。
4
高亮屏幕顯示8吋工業級高亮寬溫顯示器,陽光下輕松可視,配備高強度進口電阻觸摸屏,輕松應對現場復雜的檢測環境。
5
方便的采集軟件機內軟件操作高效、靈活、首波判讀精準,顯示界面多種配色方案自由切換,適用各種工作環境。測試過程中可以隨時復測,缺陷定位更加準確,軟件提供超聲回彈綜合法測強、超聲裂縫深度檢測、非密實區和空洞超聲檢測等功能。
6
超大存儲空間內置16GB超大存儲空間,采用USB2.0高速接口,支持U盤傳輸數據。
7
靈活的數據處理軟件專業的數據處理軟件,可以快速對檢測數據進行分析,生成檢測報告,檢測報告格式可以自由定制。
8
堅固的外殼設計外殼采用高強度合金材料制造、*的防水濺設計,堅固耐用,主機體積與重量在同類產品中小。儀器配備高強度防水氣密儀器箱,有效地防水防潮,輕松應對野外各種環境的變化。
項目 | 技術參數 | |
---|---|---|
產品型號 | MC-6320 | MC-6310 |
通 道 數 | 雙通道 | 單通道 |
主控方式 | ARM A8 1GHz | ARM A8 1GHz |
操作系統 | WinCE 6.0 中文操作系統 | WinCE 6.0 中文操作系統 |
采樣方式 | 同步采樣 | 同步采樣 |
顯示模式 | 8吋戶外液晶屏 | 8吋戶外液晶屏 |
操控方式 | 觸摸屏 | 觸摸屏 |
儲存模式 | 電子硬盤(16G) | 電子硬盤(16G) |
采樣間隔 | 0.03μs~1024μs | 0.03μs~1024μs |
聲時測量精度 | 0.03μs | 0.03μs |
聲時測量范圍 | 2×106μs | 2×106μs |
記錄長度 | 0.5~4K | 0.5~4K |
發射電壓(V) | 50/250/500/1000可調 | 50/250/500/1000可調 |
增益動態范圍 | 90dB | 90dB |
增益控制精度 | 0.4dB | 0.4dB |
發射脈寬 | 20μs | 20μs |
帶寬 | 2~500kHz | 2~500kHz |
接收靈敏度 | ≤10μV | ≤10μV |
數據傳輸模式 | USB2.0高速接口,U盤傳輸 | USB2.0高速接口,U盤傳輸 |
供電方式 | 內置鋰電池(工作時間≥8小時) | 內置鋰電池(工作時間≥8小時) |
工作溫度 | -10℃~+45℃ | -10℃~+45℃ |
主機尺寸 | 260×217×56mm | 260×217×56mm |
主機重量 | 2.1kg | 2.1kg |
計數裝置 | 4線槽 | --- |
方向 | 雙向計數 | --- |
分辨率 | 0.3cm | --- |
測點間距 | 1cm~100cm可選 | --- |
大提升速度 | 2剖面,大60米/分鐘 | --- |
項目 | 數量 |
---|---|
主機 | 1 臺 |
平面換能器 | 2個 |
高強度防水主機箱 | 1 個 |
充電模塊 | 1個 |
三腳架 | 1個 |
其他配件等 |