產品列表 / products
用 途:
性能指標:
型 號 | SR-RCT | ||
主控形式 | 內置工控機 | 記錄長度 | 0.5~1k |
采樣方式 | 發射、接受獨立分開 | 發射電壓 | 500V/1000V可選 |
顯示模式 | 8.4寸真彩顯示屏 640×480 | 放大增益 | 82dB |
操作方式 | 觸摸屏 | 通道數 | 一個發射通道、兩個接收通道 |
儲存模式 | 電子硬盤 | 一次提升測試剖面 | 兩個剖面 |
深度計數方式 | 手動記錄 | 發射脈寬 | 0.1μs~100μs連續可調 |
觸發方式 | 信號觸發、外觸發 | 頻帶寬度 | 300Hz~500kHz |
接受靈敏度 | ≤30 | 工作溫度 | |
道間串擾 | ≤1/400 | 供電模式 | 內置鋰電池≥6小時 |
數據傳輸模式 | USB傳輸 | 體積 | 25×16× |
采樣間隔 | 0.1μs~200μs | 重量 | |
標準配置:
序號 | 名稱 | 數量 | 備注 |
1 | SR-RCT松動圈檢測儀 | 1臺 |
|
2 | 夾心式平面聲波換能器 | 1對 | 50HZ |
3 | 一發雙收干孔換能器 | 1套 |
|
4 | 松動圈測試分析軟件 | 1套 |
|
選購配件:
序號 | 項 目 | 規 格 | 備 注 |
1 | 夾心式平面聲波換能器 |
| 縱波測試用 |
2 | 夾心式平面聲波換能器 |
| 橫波測試、室內用 |
3 | 一發雙收干孔換能器 | L≤ | 隧道松動圈測試用 |
4 | 一發一收跨孔換能器(含放大器) | L | 巖石地質孔間波速測試用 |
5 | 一發雙收單孔換能器 | L | 巖石地質孔內波速測試用 |
L | 巖石地質孔內波速測試用 |