一.功能特點(diǎn)
*可通過(guò)振動(dòng)診斷儀來(lái)識(shí)別和找到常見(jiàn)的機(jī)械故障(軸承問(wèn)題、不對(duì)中、不平衡、松動(dòng)),并將維護(hù)工
作重點(diǎn)集中于查找根本原因,從而減少非計(jì)劃的停產(chǎn)
*具有四個(gè)級(jí)別的故障嚴(yán)重性等級(jí)有助于排列維護(hù)工作的優(yōu)先順序
*維修建議可幫助技術(shù)人員采取糾正措施
*振動(dòng)診斷儀上的相關(guān)幫助可為新用戶提供實(shí)時(shí)提示和指南
*2 GB可擴(kuò)展振動(dòng)診斷儀存儲(chǔ)器為用戶的機(jī)器提供了足夠空間
*自檢功能可確保優(yōu)性能和更長(zhǎng)的工作時(shí)間
*通過(guò)激光轉(zhuǎn)速計(jì)可獲得精確的機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)速度,幫助用戶充滿信心地進(jìn)行診斷
*三軸加速度計(jì)比使用單軸加速度計(jì)的測(cè)量時(shí)間縮短 2/3
*Viewer PC 軟件擴(kuò)展了數(shù)據(jù)存儲(chǔ)和跟蹤容量
二.技術(shù)參數(shù)
診斷技術(shù)參數(shù) |
標(biāo)準(zhǔn)故障 | 不平衡、松動(dòng)、不對(duì)中和軸承故障 |
振動(dòng)診斷儀可以分析 | 電機(jī)、風(fēng)機(jī)、鼓風(fēng)機(jī)、皮帶和鏈傳動(dòng)機(jī)構(gòu)、變速箱、聯(lián)軸器、離心泵、活塞泵、 滑片泵、旋槳泵、螺桿泵、螺紋/齒輪/凸輪旋轉(zhuǎn)泵、活塞式壓縮機(jī)、離心式壓縮 機(jī)、螺旋式壓縮機(jī)、直驅(qū)設(shè)備、主軸 |
振動(dòng)診斷儀/振動(dòng)分析 儀轉(zhuǎn)速范圍 | 200 rpm to 12000 rpm |
詳細(xì)診斷內(nèi)容 | 易懂的結(jié)論、故障嚴(yán)重性(輕微、中等、嚴(yán)重、極嚴(yán)重)、維修詳情、特征譜峰、 頻譜 |
電氣技術(shù)參數(shù) |
量程變換 | 自動(dòng) |
A/D 轉(zhuǎn)換器 | 4 通道,24 位 |
可用帶寬 | 2 Hz 至 20 kHz |
抽樣 | 51.2 Hz |
數(shù)字信號(hào)處理功能 | 自動(dòng)配置的抗混疊濾波器、高通濾波器、抽樣、重疊、加窗、FFT 和平均 |
振動(dòng)診斷儀采樣率 | 2.5 kHz 至 50 kHz |
動(dòng)態(tài)范圍 | 128 dB |
信噪比 | 100 dB |
FFT 分辨率 | 800 線 |
頻譜窗口 | 漢寧窗 (Hanning) |
頻率單位 | Hz, orders, cpm |
幅值單位 | in/s,mm/s,VdB(美國(guó)),VdB*(歐洲) |
非易失性存儲(chǔ)器 | SD 微型存儲(chǔ)卡,2 GB 內(nèi)存 + 用戶擴(kuò)展存儲(chǔ)槽(用于附加存儲(chǔ)) |
一般技術(shù)參數(shù) |
振動(dòng)診斷儀尺寸(高 x 深 x 寬) | 18.56 cm x 7.00 cm x 26.72 cm (7.30 in x 2.76 in x 10.52 in) |
振動(dòng)診斷儀重量(包 括電池) | 1.9 kg (4.2 lb) |
顯示屏 | ¼ VGA, 320 × 240 Color (5.7 inch diagonal) TFT LCD with LED backlight |
輸入/輸出連接 | 三軸傳感器連接: 4 針 M12 連接器 |
單軸傳感器連接: BNC 連接器 |
轉(zhuǎn)速計(jì)連接: 微型 DIN 6 針連接器 |
PC 連接: 微型 "B"USB (2.0) 連接器 |
振動(dòng)診斷儀電池 | 電池類型: 鋰離子電池,14.8 V, 2.55 Ah |
電池充電時(shí)間: 3 小時(shí) |
電池放電時(shí)間: 8 小時(shí)(正常條件下) |
交流適配器 | 輸入電壓: 100 Vac 至 240 Vac |
輸入頻率: 50/60 Hz |
操作系統(tǒng) | WinCE 6.0 Core |
支持的語(yǔ)言 | 英語(yǔ)、法語(yǔ)、德語(yǔ)、意大利語(yǔ)、日語(yǔ)、葡萄牙語(yǔ)、簡(jiǎn)體中文、西班牙語(yǔ) |
保修期 | 3 年 |
環(huán)境參數(shù) |
振動(dòng)診斷儀工作溫度 | 0 °C 至 50 °C (32 °F 至 122 °F) |
儲(chǔ)存溫度 | -20 °C 至 60 °C (-4 °F 至 140 °F) |
振動(dòng)診斷儀工作濕度 | 10 % 至 95 % RH(無(wú)冷凝) |
機(jī)構(gòu)認(rèn)證 | CHINA RoHS, CSA, CE, C TICK, WEEE |
電磁兼容性 | EN 61326-1:2006,EN 61010:1:2001 第 2 版. |
傳感器技術(shù)參數(shù) |
傳感器類型 | 加速度計(jì) |
靈敏度 | 100 mV/g (± 5 %, 25 °C) |
加速度范圍 | 80 g 峰值 |
幅度非線性度 | 1% |
頻率響應(yīng) | Z: 2 - 7,000 Hz ± 3dB |
X, Y: 2 - 5,000 Hz ± 3dB |
電源要求 (IEPE) | 18 V dc 至 30 V dc, 2 mA 至 10 mA |
偏置輸出電壓 | 12 V dc |
接地 | 外殼接地 |
傳感元件設(shè)計(jì) | PZT 陶瓷/剪切式 |
外殼材料 | 316L 不銹鋼 |
安裝 | 10-32 內(nèi)六角頭螺絲,2 極稀土磁體(48 磅拉力) |
輸出連接器 | 4 針,M122 |
匹配 | M12 - F4D |
非易失性存儲(chǔ)器 | TEDS 1451.4 兼容 |
振動(dòng)限值 | 500 g 峰值k |
沖擊限值 | 5000 g 峰值 |
電磁靈敏度,等效 g | 100 μg/高斯 |
密封 | 氣密密封 |
溫度范圍 | -50 °C 至 120 °C (-58 °F 至 248 °F) ± 7 % |
保修期 | 一年 |
轉(zhuǎn)速計(jì)技術(shù)參數(shù) |
尺寸(深x寬) | 2.86 cm x 12.19 cm (1.125 in x 4.80 in) |
重量 | 96 g (3.4 oz),包括電纜 |
電源 | 由 810 振動(dòng)診斷儀供電 |
檢測(cè) | Class 2 激光二極管 |
范圍 | 6.0 to 99,999 rpm |
準(zhǔn)確度 | 6.0 to 5999.9 rpm: ± 0.01 % 和 ± 1 字 |
5999.9 to 99999 rpm: ± 0.05 % 和 ± 1 字 |
分辨率 | 0.1 rpm |
有效范圍 | 1 cm 至 100 cm (0.4 in 至 39.27 in) |
響應(yīng)時(shí)間 | 1 second (> 60 rpm) |
控制 | 測(cè)量 on/off 透明按鈕 |
接口 | 6 針 Mini DIN |
電纜長(zhǎng)度 | 50 cm (19.586 in) |
保修期 | 一年 |
轉(zhuǎn)速計(jì)附件 | 反光帶: 1.5 cm x 52.5 cm (0.59 in × 20.67 in) |
Viewer PC 軟件 |
低硬件要求 | 1 GB RAM |
操作系統(tǒng)要求 | Windows XP, Vista |
三.隨機(jī)配件
FLUKE810振動(dòng)測(cè)試儀包括:
帶診斷功能的振動(dòng)診斷儀;三軸加速度計(jì)、磁鐵安裝座、帶膠粘劑的安裝墊套件、加速度計(jì)快速斷開(kāi)電纜;
激光轉(zhuǎn)速計(jì)和儲(chǔ)存兜;帶電纜和適配器的智能型電池;背帶和可調(diào)手帶;Viewer PC軟件;微型USB至
USB電纜;入門指南、帶圖示的快速參考指南、用戶手冊(cè)光盤(pán);攜帶包。