產品列表 / products
7月12日我公司與沈陽東煤技術人員在義莊檢定場結合道路實際情況,使用800高頻信號進行探測,通過對數據的處理和異常識別,實際可探測深度達到1m,檢測到*層瀝青標記層深度在0.104m,標記層兩側瀝青深度有起伏變化。檢測結果說明:探測解釋結果與實際情況基本吻合,實現了高頻探地雷達天線在淺層道路檢測使用中的突破性進展。
表1 部分檢測記錄
道號 | 里程 | 第1層雙程時間 | 第1層深度(速度:0.122) |
1960 | 99.987946 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1965 | 100.243148 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1970 | 100.498349 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1975 | 100.753551 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1980 | 101.008752 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1985 | 101.263954 | 1.738281 | 0.106035 | 106.0350 |
1990 | 101.519155 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
1995 | 101.774357 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2000 | 102.029558 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
2005 | 102.28476 | 1.71875 | 0.104844 | 104.8440 |
關鍵詞:多通道地質雷達系統/雷達成像系統/地質雷達/雷達/雷達系統/高頻雷達天線/管線雷達